<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Posts | Ana Becker</title>
    <link>https://anabecker.netlify.app/post/</link>
      <atom:link href="https://anabecker.netlify.app/post/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <description>Posts</description>
    <generator>Wowchemy (https://wowchemy.com)</generator><language>pt-br</language><lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
    <image>
      <url>https://anabecker.netlify.app/media/icon_hu440d214de85462dc0bee9a1f14f426f0_7319_512x512_fill_lanczos_center_3.png</url>
      <title>Posts</title>
      <link>https://anabecker.netlify.app/post/</link>
    </image>
    
    <item>
      <title>Lista de cursos realizados</title>
      <link>https://anabecker.netlify.app/post/cursos/</link>
      <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
      <guid>https://anabecker.netlify.app/post/cursos/</guid>
      <description>&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;HEC-RAS: Simulação de Rompimento de Barragens&lt;/strong&gt; | 2022&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;HEC-RAS: Simulação de Manchas de Inundação&lt;/strong&gt; | 2022&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Python para Data Science e Machine Learning&lt;/strong&gt; | Udemy - 2022&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;HEC-RAS 6.0.1.&lt;/strong&gt; | 2021&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hydrodynamic Modelling with Delft3D&lt;/strong&gt; | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - 2020&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Software QGIS&lt;/strong&gt; | UFPR - 2019&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Pagamento por Serviços Ambientais&lt;/strong&gt; | Agência Nacional de Águas (ANA) - 2019&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Avaliação de Serviços Ecossistêmicos&lt;/strong&gt; | AQUAFLORA - 2018&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Monitoramento da Qualidade da Água de Rios e Reservatórios&lt;/strong&gt; | Agência Nacional de Águas (ANA) - 2018&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Qualidade da Água em Reservatórios&lt;/strong&gt; | Agência Nacional de Águas (ANA) - 2018&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Data Science Visualization&lt;/strong&gt; | edX - 2018&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Data Science R Basics&lt;/strong&gt; | edX - 2018&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Excel - Recursos Avançados&lt;/strong&gt; | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) - 2015&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Autocad&lt;/strong&gt; | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) - 2013&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
    </item>
    
  </channel>
</rss>
